Strix Halo HomeLab
Attachments
History
Blame
View Source
Documentation
About An Otter Wiki
Toggle dark mode
Login
Home
A - Z
Changelog
Menu
Boards
PCs
General Guides
AI Guides
GitHub Mirror
Discord Server
Page Index
AI
AI-Capabilities-Overview
llamacpp-performance
llamacpp-with-ROCm
vLLM
Guides
Sixunited-AXB35
Power-Mode-and-Fan-Control
Replacing-Thermal-Interfaces-On-GMKtec-EVO-X2
C-States
External-GPU
Hardware-Monitoring
Power-Modes-and-Performance
VM-iGPU-Passthrough
Hardware
Boards
Sixunited-AXB35
Firmware
Framework-Desktop-Mainboard
MeeGoPad-100AM
Sixunited-STHT1
PCs
Beelink-GTR9-Pro
Bosgame-M5
Corsair-AI-Workstation-300
FEVM-FA-EX9
Framework-Desktop
GMKtec-EVO-X2
HP-Z2-Mini-G1a
Minisforum-MS-S1-MAX
NIMO-AI-MiniPC
Peladn-YO1
Home
AI
AI-Capabilities-Overview
2277e9
Commit
2277e9
2025-10-30 18:59:40
lhl
: updated DGX Spark specs/release
AI/AI-Capabilities-Overview.md
..
@@ 36,9 36,9 @@
| Spec | AMD Ryzen AI Max Plus 395 | Apple Mac Studio M4 Max | NVIDIA DGX Spark | NVIDIA RTX PRO 6000 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
-
| **Release Date** | Spring 2025 | March 12, 2025 | Fall 2025 | May 2025 |
-
| **Price** | $2,000 | $3,499 | $3,000+ | $8,200 |
-
| **Power (Max W)** | 120 | 300+ | ?? | 600 |
+
| **Release Date** | Spring 2025 | March 12, 2025 | October 2025 | May 2025 |
+
| **Price** | $2,000 | $3,499 | $4,000 | $8,200 |
+
| **Power (Max W)** | 120 | 300+ | 240 | 600 |
| **CPU** | 16x Zen5 5.1 GHz | 16x M4 4.5 GHz | 10x Arm Cortex-X925, 10x Arm Cortex-A725 | |
| **GPU** | RDNA 3.5 | M4 | Blackwell | Blackwell |
| **GPU Cores** | 40 | 40 | 192 | 752 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9